PRODUCT SPECS
FRONT | REAR | |
---|---|---|
Material | Aluminum | Aluminum |
Weight | 126g | 250g |
Hole Count | 24 | 24 |
Spoke Type | J-Bend | J-Bend |
Lacing Pattern | 2x/2x | 2x/2x |
Flange Diameter | 50mm | 55mm |
Center to Flange | L-20mm, R-32mm | L-34mm, R-19mm |
End Caps | Aluminum | Aluminum |
Axle | 12x100, QR 100mm | 12x142, QR 135mm |
Internal Axle Diameter | 15mm | 17mm |
Freehub | N/A | Shimano/SRAM HG, XDR, Campy |
SPOKE INFORMATION* | SPOKE CROSS | FRONT LENGTH (NDS/DS) | REAR LENGTH (NDS/DS) |
---|---|---|---|
SES 3.4 Disc | 2X | 282mm / 284mm | 280mm / 278mm |
SES 4.5AR | 2X | 270mm / 272mm | 268mm / 266mm |
SES 5.6 Disc | 2X | 266mm / 268mm | 260mm / 258mm |
SES 7.8 Disc | 2X | 250mm / 252mm | 246mm / 244mm |
G23 | 2X | 294mm / 296mm | 296mm / 294mm |
G27 | 2X | 276mm / 278mm | 278mm / 276mm |
M525 | 2X | 296mm / 296mm | 296mm / 296mm |
*All wheelsets shipped with ENVE alloy disc hubs are built with Sapim CX Ray spokes. |