PRODUCT SPECS
CLINCHER | FRONT | REAR | WHEELSET |
---|---|---|---|
Rim Weight | 449g | 477g | 926g |
ENVE Alloy | 700g | 853g | 1553g |
i9 Torch Road CL | 711g | 856g | 1567g |
Chris King R45 CL | 711g | 856g | 1567g |

TUBULAR | FRONT | REAR | WHEELSET |
---|---|---|---|
Rim Weight | 386g | 413g | 798g |
ENVE Alloy | 637g | 788g | 1426g |
i9 Torch Road CL | 620g | 787g | 1408g |
Chris King R45 CL | 648g | 791g | 1440g |

RIM SPECS | FRONT | REAR |
---|---|---|
Rim Depth | 54mm | 63mm |
Internal Width | 19mm | 19mm |
External Width | 28.75mm | 28mm |
Hole Count | 24 | 24 |
Effective Rim Diameter | 550mm | 533mm |
Aero Optimized Tire Size | 25c | 25c |
SPOKE INFORMATION* | SPOKE CROSS | FRONT LENGTH (NDS/DS) | REAR LENGTH (NDS/DS) |
---|---|---|---|
ENVE Alloy | 2X | 250mm / 252mm | 246mm / 244mm |
DT240 CL QR, 12mm, 15mm/142mm | 2X | 264mm / 266mm | 256mm / 254mm |
Chris King R45 | 2X | 260mm / 262mm | 254mm / 252mm |
Chris King R45 CL | 2X | 260mm / 260mm | 254mm / 252mm |
*This wheelset is built with Sapim CX Ray spokes. Those built before May 2018 may use a DT Swiss spoke equivalent. DT Swiss spoke heads are stamped "DT". |